Controla tu inversión
¿Por qué elegir un PPR con LUAR? ¿Por qué elegir un PPR con LUAR?
Top 30 Nacional MAPFRE Seguros
Patrocinador oficial de Club Pachuca
Tu futuro en las mejores manos
Top of the table (líder global del 1% mundial)
Bicampeon Nacional PRUDENTIAL
| Aspecto | Afore | PPR LUAR |
|---|---|---|
| Control sobre tu ahorro | Limitado | Total |
| Rendimientos | Variables y dependientes del mercado | Proyectados y personalizados |
| Beneficios fiscales | No deducible | Deducción de hasta el 10% de ingresos anuales |
| Asesoría | Generalizada | Personalizada y humana |
| Propósito | Ahorro genérico | Diseño patrimonial con visión de legado |
| Tope fiscal vigente: hasta 5 UMAS, equivalente a $175,000 pesos (abril 2022) | ||
